HalifaxHalifax Transit

bus 401 de Halifax Transit

Preston-Porters Lake-Grand Desert

Próximas salidas y lista de paradas del bus 401 de Halifax Transit

401 de Halifax Transit - bus Preston-Porters Lake-Grand Desert da servicio a 47 paradas de bus en la zona de Halifax, con primera salida desde 8394 | Porters Lake Park & Ride y última parada en 8949 | Portland Hills Terminal Bay 1. Desplázate hacia abajo para ver las próximas llegadas del bus 401 a cada parada y se mostrará la próxima salida programada del bus 401. Puedes consultar el horario completo del bus 401 y las salidas en tiempo real (si están disponibles) en la aplicación.

Ver más salidas
Paradas
jue, 2 abr 2026
  • 8394 | Porters Lake Park & Ride16:41
  • 8909 | Lakeview Shopping Centre16:44
  • 9079 | Hwy 7 / William Porter Connector16:45
  • 8910 | Hwy 7 / Loriann Dr16:45
  • 8911 | Hwy 7 / Cove Rd16:46
  • 8912 | Hwy 7 / Post Office Rd16:47
  • 8913 | Hwy 7 / Laurie Ln16:48
  • 8914 | Hwy 7 / Narrows Ln16:48
  • 8915 | Hwy 7 / Davidsons Rd16:49
  • 8916 | Hwy 7 / Sandy Ln16:50
  • 8687 | Hwy 7 / Civic 422516:50
  • 8688 | Hwy 7 / 2nd Parker Lane16:52
  • 8917 | Hwy 7 / Civic 335116:56
  • 8918 | Hwy 7 / Circle Dr16:56
  • 8919 | Hwy 7 / Kings Way16:57
  • 8920 | Hwy 7 / Martin Lake Dr16:57
  • 8921 | Hwy 7 / Robina Dr16:58
  • 8922 | Hwy 7 Opposite Canopy Lane16:58
  • 2271 | Hwy 7 / Hummingbird Dr16:59
  • 8923 | Hwy 7 / Bell St17:00
  • 8924 | Hwy 7 / O'Hearn Ln17:01
  • 8693 | Hwy 7 / Civic 249117:01
  • 8925 | Hwy 7 / Civic 240317:01
  • 8926 | Upper Partridge River Rd / Civic 10317:02
  • 8049 | Upper Partridge River Rd / Brooks Dr17:02
  • 8927 | Brooks Dr / Civic 36217:03
  • 8928 | Brooks Dr / Civic 25417:03
  • 8827 | Brooks Dr / Lake Eagle Dr17:04
  • 8929 | Brooks Dr / East Preston Rec Centre17:05
  • 8930 | Hwy 7 / Upper Governor St17:06
  • 2341 | Hwy 7 / Glasgow Rd17:06
  • 8931 | Hwy 7 / Civic 179917:07
  • 8932 | Ross Rd / Hwy 717:10
  • 8933 | Ross Rd / Salmon River Dr17:10
  • 8934 | Ross Rd / Civic 16317:11
  • 8935 | Ross Rd / Glendale Dr17:12
  • 8936 | Ross Rd / Brookside Ave17:12
  • 8937 | Ross Rd / Greenvale Cr17:13
  • 8938 | Cole Harbour Rd / Old Lawrencetown Rd17:13
  • 2342 | Cole Harbour Rd Opposite to Pacific Ave17:14
  • 8939 | Cole Harbour Rd / Bisset Rd17:18
  • 9009 | Cole Harbour Rd / Perron Dr17:19
  • 6480 | Cole Harbour Rd / Hugh Allen Dr17:21
  • 6479 | Cole Harbour Rd / Hugh Allen Dr17:22
  • 6478 | Cole Harbour Rd / Otago Dr17:22
  • 6481 | Cole Harbour Rd / Dorothea Dr17:23
  • 8949 | Portland Hills Terminal Bay 117:24
  • Halifax Transit Preston-Porters Lake-Grand Desert map

    Mapa de la ruta del bus 401 de Halifax Transit

    El mapa de la ruta del bus Preston-Porters Lake-Grand Desert - 401 de Halifax Transit se muestra arriba. El mapa de la ruta muestra un resumen de todas las paradas del bus 401 de Halifax Transit para ayudarte a planificar tu viaje con Halifax Transit.

    Ver el mapa detallado de la ruta

    Alertas de servicio del bus 401 de Halifax Transit

    Abre la aplicación para ver más información sobre cualquier interrupción que pueda afectar al horario del bus 401, como desvíos, traslados de paradas, cancelaciones, grandes retrasos u otros cambios en el servicio de la ruta del bus. La aplicación también te permite suscribirte para recibir notificaciones de cualquier alerta de servicio emitida por Halifax Transit para que puedas planificar tu viaje sabiendo si hay alguna interrupción activa o futura.

    Ver todas las alertas

    Frecuencia del servicio de bus 401 de Halifax Transit

    El siguiente bus 401 saldrá de 8394 | Porters Lake Park & Ride (hora: 16:41) y llegará a 8949 | Portland Hills Terminal Bay 1 (hora: 17:24). Puedes ver la frecuencia de los siguientes trayectos y conocer los horarios exactos abriendo la aplicación Transit.

    Ver todas las salidas

    Puntualidad del bus 401 de Halifax Transit

    ¿Quieres saber si el bus 401 de Halifax Transit llega normalmente puntual? Abre la aplicación Transit para consultar los informes de puntualidad de esta línea compartidos por los pasajeros. Tú también puedes contribuir indicando si tu bus llega antes de tiempo, puntual o con retraso. Como estas estadísticas de puntualidad se generan en base a los informes de los usuarios, pueden ser diferentes de los datos oficiales de Halifax Transit.

    Más información sobre puntualidad

    Preguntas frecuentes sobre bus 401 de Halifax Transit

    Otros horarios, rutas y mapas del bus de Halifax Transit

    Otros medios de transporte en la zona de Halifax

    No vuelvas a perder el bus. Descarga Transit.